高溫潔淨爐CLH系列
規格
機型 | CLH-21CD(Ⅲ) | CLH-21CDH(Ⅲ) | CLH-21CD(V) | CLH-35CD(Ⅲ) | CLH-35CDH(Ⅲ) |
---|---|---|---|---|---|
系統 | 強制循環 (側流) | 前鼓風機式強制循環 | 強制循環 (側流) | ||
最高工作溫度 (*1) | 450°C | 530°C | 500°C | 450°C | 530°C |
正常工作溫度範圍 (*1) | 室溫 + 70至450°C | 室溫 + 70至530°C | 室溫 + 70至500°C | 室溫 + 70至450°C | 室溫 + 70至530°C |
溫度曲線精度 (*2) | ±5°C (450°C 時) | ±8°C (530°C 時) | ±5°C (500°C 時) | ±5°C (450°C 時) | ±8°C (530°C 時) |
達到最高溫度的時間 (*1) | 80分鐘或以內 (室溫 + 70至450°C) | 90分鐘或以內 (室溫 + 70至530°C) | 80分鐘或以內 (室溫 + 70至500°C) | 70分鐘或以內 (室溫 + 70至450°C) | 120分鐘或以內 (室溫 + 70至530°C) |
冷卻時間 (參考值) | 90分鐘或以內 (450至100°C) | 100分鐘或以內 (530至100°C) | 90分鐘或以內 (500至100°C) | 100分鐘或以內 (450至100°C) | 120分鐘或以內 (530至100°C) |
清潔度 | 100級 (溫度穩定時) | ||||
過濾器 | 耐熱、高效能過濾器 | 耐熱、高效能過濾器 | |||
最終氧氣濃度 | 20 ppm或以下 | ||||
達到20 ppm的時間 | 45分鐘或以內 (氮氣注入250 L/min) | 50分鐘或以內 (氮氣注入250 L/min) | |||
溫度控制 | 程式設計 | ||||
讀數精度 | 低於500°C:±0.5°C 500°C或以上:±(顯示值的 0.1%) |
||||
記憶體容量 | 總共1024段 (最多99個模式) | ||||
控制操作 | 含自動調整的PID控制 | ||||
加熱器輸出 | 33.6 kW (200 V時) | 21 kW (200 V時) | 48.3 kW (200 V時) | ||
溫度記錄儀 | 單筆記錄儀 (控制點記錄,熱電偶K) | ||||
熱電偶 | K | ||||
外部尺寸 (mm) | 1285 (W) × 2020 (H) × 1605 (D) | 1180 (W) × 2110 (H) × 1670 (D) | 1285 (W) × 2080 (H) × 1775 (D) | ||
內部尺寸 (mm) | 670 (W) × 700 (H) × 500 (D) | 700 (W) × 700 (H) × 500 (D) (*3) |
670 (W) × 790 (H) × 670 (D) | ||
貨架承受載荷 (均佈載荷) | 15公斤/架 | ||||
設備重量 | 大約1050 kg | 大約1100 kg | 大約1250 kg | ||
內壓表 | 0至2 kPa | ||||
清潔儀表 | 0至1 kPa | ||||
排氣口尺寸 | 1B、球閥塞 | ||||
斷路器容量 | AC 200 V、150 A、三相、50/60 Hz | AC 200 V、100 A、三相、50/60 Hz | AC 200 V、175 A、三相、50/60 Hz | ||
安全設備 | 漏電斷路器、過熱防止計、馬達過載保護器、 控制電路保護器、低冷卻液流量檢測器 |
||||
配件 | 2 個擱板 (擱板架) | ||||
應用 | 半導體晶圓和玻璃基板的烘烤和固化 |
(*1)加熱器升溫能力,加熱室內控制點的值。
(*2) 有效尺寸為內部尺寸的 2/3。
(*3) 內部寬度為700 mm,但開口尺寸為630 mm。