AllFit 810A
規格
機型 | AF-810A |
---|---|
最高溫度 | 1000℃ |
正常溫度 | 250至900°C |
處理氣氛 | 過熱水蒸氣、氮氣、空氣 |
皮帶寬度 (mm) | 200 |
爐內通過高度 (mm) | 30 |
區域設定 | 入口/出口排出室,7 個加熱區 (1704 mm),冷卻室 (450 mm) |
殘氧濃度 | 20 ppm或以下 (導入過熱水蒸氣時;參考值) 附註:可能因供水中溶氧量而異。 |
應用 |
|
機型 | AF-810A |
---|---|
最高溫度 | 1000℃ |
正常溫度 | 250至900°C |
處理氣氛 | 過熱水蒸氣、氮氣、空氣 |
皮帶寬度 (mm) | 200 |
爐內通過高度 (mm) | 30 |
區域設定 | 入口/出口排出室,7 個加熱區 (1704 mm),冷卻室 (450 mm) |
殘氧濃度 | 20 ppm或以下 (導入過熱水蒸氣時;參考值) 附註:可能因供水中溶氧量而異。 |
應用 |
|