高温惰性气体烘箱 INH 系列
规格
型号 | INH-9N1 | INH-21CD | INH-51N2 | INH-100N2 |
---|---|---|---|---|
系统 | 强制循环(侧流) | |||
最高工作温度 (*1) | 600°C | |||
正常工作温度范围 (*1) | RT +60 至 600°C | |||
温度分布精度 (*2) | ±8°C(600°C),±5°C(350°C) | |||
最终氧浓度 | 20 ppm 或更低 | |||
达到最高温度的时间 (参考值)(*1) |
120 分钟或更短时间 (RT +60 至 600°C) |
90 分钟或更短时间 (RT +60 至 600°C) |
90 分钟或更短时间 (RT +60 至 600°C) |
|
达到 20 ppm 的时间 | 50 分钟或更短时间 (N2 注入 50 L/分钟) |
60 分钟或更短时间 (N2 注入 90 L/分钟) |
90 分钟或更短时间 (N2 注入 250 L/分钟) |
90 分钟或更短时间 (N2 注入 250 L/分钟) |
温度控制 | 编程器 | 安装在程序控制器上的触摸屏 | ||
读数精度 | 不到 500°C:±0.5°C | ±0.3% FS±1 位 | ||
500°C 或更高:±(显示值的 0.1%) | 采样频率:500毫秒 | |||
存储容量 | 总共 1024 段(最多 99 个模式) | 30 段/程序 | ||
控制操作 | 自动调谐 PID 控制 | |||
冷却机构 | 外部强制冷却机构 | |||
加热器输出 | 7.5 kW (200 V) | 12.0 kW (200 V) | 25.3 kW (200 V) | 44.3 kW (200 V) |
内部压力计 | 0 至 2 kPa | |||
热电偶 | K | |||
外部尺寸 (mm) | 1105 (W) × 1650 (H) × 840 (D) | 1255 (W) × 1800 (H) × 1120 (D) | 1606 (W) × 1991 (H) × 1300 (D) | 1806 (W) × 2210 (H) × 2060 (D) |
内部尺寸 (mm) | 450 (W) × 450 (H) × 450 (D) | 600 (W) × 600 (H) × 600 (D) | 800 (W) × 800 (H) × 800 (D) | 1000 (W) × 1000 (H) × 1000 (D) |
排气口尺寸 | 1B、球阀止动器 | 1.5B、球阀止动器 | ||
断路器容量 | AC 200 V, 30 A 三相,50/60 Hz |
AC 200 V, 50 A 三相,50/60 Hz |
AC 200 V, 175 A 三相,50/60 Hz |
AC 200 V, 180 A 三相,50/60 Hz |
货架承受载荷(均布载荷) | 15 kg/货架 | |||
安全设备 | 漏电断路器、防过热测量仪、电机过载保护器、控制电路保护器 | |||
配件 | 2 个货架(支撑角托)、温度记录仪 | 2 个货架(支撑角托)、 温度记录仪功能(内置于控制系统中) |
温度记录仪功能 (内置于控制系统中) |
|
应用 | 电子元件退火、安装基板退火、MLCC 和 LTCC 脱脂 (*3)、电感器脱脂 (*3)、陶瓷脱脂 (*3)、玻璃基板退火、其他 |
(*1) 表示加热室内控制点的值。
(*2) 有效尺寸 INH-9、INH-21:内部尺寸的 2/3;INH-51、INH-100:内部尺寸的 4/5
(*3) 需要单独的安全设备。请通过(查询页面链接)联系我们。
☆ 需要冷却剂来保护密封填料。
☆ 热电偶是一个易耗部件。